材料 | 厚(hòu)度/mm | 極(jí)限脹(zhàng)形(xíng)係(xì)數Kp | 切向許用伸(shēn)長率/% |
鋁合(hé)金3A21M | 0.5 | 1.25 | 25 |
純鋁1070A、1060 | 1.0 | 1.28 | 28 |
純鋁1050A、1035 | 1.5 | 1.32 | 32 |
純鋁1200、8A06 | 2.0 | 1.32 | 32 |
黃銅 H62 | 0.5~1.0 | 1.35 | 35 |
黃銅H68 | 1.5~2.0 | 1.40 | 40 |
低碳(tàn)鋼 08F | 0.5 | 1.20 | 20 |
低碳鋼10、20 | 1.0 | 1.24 | 24 |
不鏽鋼1Cr18Ni9Ti |
0.5 | 1.26~1.32 | 26~32 |
1.0 | 1.28~1.34 | 28~34 |